Boston, MA Foreclosures
Free foreclosure listings within 50 miles of Boston, MA.
1-10 of 160 results. Page 1 of 16.![]() | 764 3rd St, Boston, MA 02127 | ||||
| $ 219,000 | AHMS | ||||
![]() | 48 Fowler Street, Boston, MA 02121 | ||||
| 5 br | 3 ba | $ 228,500 | OneWest Bank | ||
![]() | 358 Geneva Avenue, Boston, MA 02122 | ||||
| Single Family | $ 199,900 | OneWest Bank | |||
![]() | 60 Springvale Ave, Chelsea, MA 02150 | ||||
| $ 159,900 | AHMS | ||||
![]() | 155 Orange Street, Chelsea, MA 02150 | ||||
| $ 174,900 | AHMS | ||||
![]() | 55 Wilbur St,-57, Everett, MA 02149 | ||||
| 6 br | 3 ba | $ 265,000 | OneWest Bank | ||
![]() | 770 Cummins Hwy, Mattapan, MA 02126 | ||||
| $ 52,000 | AHMS | ||||
![]() | 96 Montclair Ave, Roslindale, MA | ||||
| Single Family | $ 314,900 | HSBC | |||
![]() | 2 Ramsdell Ave, Roslindale, MA 02131 | ||||
| Condo / Co-op | 1 br | 2 ba | $ 164,900 | OneWest Bank | |
![]() | 110 112 Webster Street, Malden, MA 02148 | ||||
| 9 br | 3 ba | $ 342,000 | OneWest Bank | ||

