San Francisco, CA Foreclosures
Free foreclosure listings within 50 miles of San Francisco, CA.
1-10 of 105 results. Page 1 of 11.![]() | 400 Alemany Blvd,1, San Francisco, CA 94110 | ||||
| Condo / Co-op | 2 br | 1.5 ba | $ 266,000 | OneWest Bank | |
![]() | 227 Mangels Ave, San Francisco, CA 94131 | ||||
| Single Family | 2 br | 1 ba | $ 595,000 | OneWest Bank | |
![]() | 177 Hahn St, San Francisco, CA 94134 | ||||
| $ 330,000 | AHMS | ||||
| 773 Silver Ave, San Francisco, CA 94134 | |||||
| Single Family | 2 br | 1 ba | $ 374,900 | SunTrust | |
![]() | 163 Venus St, San Francisco, CA 94124 | ||||
| $ 574,900 | AHMS | ||||
![]() | 14 Pope St, San Francisco, CA 94112 | ||||
| $ 474,900 | AHMS | ||||
![]() | 235 Madrid St, San Francisco, CA 94112 | ||||
| $ 359,900 | AHMS | ||||
![]() | 509 -511 45th Avenue, San Francisco, CA 94121 | ||||
| 5 br | 2.5 ba | $ 992,900 | OneWest Bank | ||
![]() | 512 Point Lobos Avenue, San Francisco, CA 94121 | ||||
| Single Family | 3 br | 2 ba | $ 619,000 | OneWest Bank | |
![]() | 227 Central Avenue, Alameda, CA 94501 | ||||
| $ 390,000 | AHMS | ||||
Refine by Major City
Anaheim ForeclosuresBakersfield Foreclosures
Fresno Foreclosures
Long Beach Foreclosures
Los Angeles Foreclosures
Modesto Foreclosures
Oakland Foreclosures
Richmond Foreclosures
Riverside Foreclosures
Sacramento Foreclosures
San Diego Foreclosures
San Francisco Foreclosures
San Jose Foreclosures
Santa Ana Foreclosures
Santa Rosa Foreclosures
Stockton Foreclosures
All cities in California

